久久看书>青春校园>神话传说>【著名流星群表】

流星群|出现日期|极盛日期|辐射点位置|

||日|每小时|||

||期|流星数|赤经|赤纬|

--------------------

|月日|月日||时分|+50|

天龙座|11-5|14|100|1528|+32|

天琴座|419-24|422|11|1808|+32|

宝瓶座|51-8|55|18|2224|0|

天琴座|610-21|616|10|1832|+35|

天蝎座|617-26|620|15|1720|-20|

宝瓶座|715至|729|36|2236|0|

|816|||||

英仙座|725至|812|70|0304|+58|

|818|||||

仙后座|719至|727||2344|+60|

|825|||||

天鹅座|818-22|820|10|1920|+55|

猎户座|1016-27|1021|35|0624|+15|

金牛座|1010至|111|16|0328|+14|

|125|||0336|+21|

天龙座|107-10|109||1748|+60|

狮子座|1114-20|1117|较多|1008|+22|

仙女座|1115-27|1124||0140|+44|

双子座|127-15|1213|55|0728|+32|

小熊座|1217-24|1122|18|1428|+78|

注一:各流星群流星的出现,极盛日期,每小时流星数等都逐年有变化,

有的流星群极盛日期还呈现若干年的周期

注二:狮子座流星数逐年差异很大,呈33年周期,曾记录每小时达数千

颗,上一次极大在1967年。

注三:金牛座两个辐射点。


状态提示:【著名流星群表】
本章阅读结束,请阅读下一章
回到顶部